| Foto | Modelo | Fabricante | HP | BP | KW | Descripción |
| KS 44 | Bottarini - Gadner Denver | 40 | 10 | 30 | Compresores a Tornillo KS 44Este modelo de Compresor de aire comprimido a tornillo de 30 Kw y 40 Caballos de potencia y disponible en 8, 10 y 13 bares de presión, ha sido concebido para ser funcional...ver más | |
| KS 58 | Bottarini - Gadner Denver | 50 | 10 | 37 | Compresores a Tornillo KS 58Este modelo de Compresor de aire comprimido a tornillo de 37 Kw y 50 Caballos de potencia y disponible en 8, 10 y 13 bares de presión, ha sido concebido para ser funcional...ver más | |
| KS 67 | Bottarini - Gadner Denver | 60 | 10 | 45 | Compresores a Tornillo KS 67Este modelo de Compresor de aire comprimido a tornillo de 45 Kw y 60 Caballos de potencia y disponible en 8, 10 y 13 bares de presión, ha sido concebido para ser funcional...ver más | |
| KDV 51 | Bottarini - Gadner Denver | 59 | 3 - 13 | 44 | Compresores a Velocidad Variable KDV 51Este modelo de Compresor de aire comprimido a velocidad variable de 44 Kw y 59 Caballos de potencia y disponible desde 3 hasta 13 bares de presión, ha sido conc...ver más | |
| KS 45 | BOTTARINI & GARDNER DENVER | 40 | 10 | 30 | Compresor a Tornillo KS 45Este modelo de Compresor de aire comprimido a tornillo de 30 Kw y 40 Caballos de potencia y disponible en 7.5, 8.5, 10 y 13 bares de presión, ha sido concebido para ser func...ver más | |
| KS 59 | BOTTARINI & GARDNER DENVER | 50 | 10 | 37 | Compresor a Tornillo KS 59Este modelo de Compresor de aire comprimido a tornillo de 37 Kw y 50 Caballos de potencia y disponible en 7.5, 8.5, 10 y 13 bares de presión, ha sido concebido para ser func...ver más | |
| KS 68 | BOTTARINI & GARDNER DENVER | 60 | 10 | 45 | Compresor a Tornillo KS 68Este modelo de Compresor de aire comprimido a tornillo de 45 Kw y 60 Caballos de potencia y disponible en 7.5, 8.5, 10 y 13 bares de presión, ha sido concebido para ser func...ver más | |
| KDV 30 | BOTTARINI & GARDNER DENVER | 50 | 3 - 13 | 38 | Compresores a Velocidad Variable KDV 30Este modelo de Compresor de aire comprimido a velocidad variable de 38 Kw y 50 Caballos de potencia y disponible desde 3 hasta 13 bares de presión, ha sido conc...ver más | |
| KDV 40 | BOTTARINI & GARDNER DENVER | 57 | 3 - 13 | 43 | Compresores a Velocidad Variable KDV 40Este modelo de Compresor de aire comprimido a velocidad variable de 43 Kw y 57 Caballos de potencia y disponible desde 3 hasta 13 bares de presión, ha sido conc...ver más |








